Mercados
Câmbio oficial, bancos, bolsa (BODIVA), juros e petróleo, em direto a atualizar…
Câmbio: taxas de referência do BNA de 6 nov. Petróleo: 6 nov. Bolsa: sessão de 8 nov.
Câmbio oficial (BNA)
| Moeda | Kz | Variação | 30 dias |
|---|---|---|---|
| USD Dólar americano | 913,00 | 0,00% | |
| EUR Euro | 1 038,04 | ▼ -0,36% | |
| GBP Libra esterlina | 1 223,53 | ▼ -0,39% | |
| ZAR Rand sul-africano | 56,22 | ▼ -0,79% | |
| CNY Yuan chinês | 136,93 | ▼ -0,11% | |
| BRL Real brasileiro | 166,24 | ▼ -0,62% | |
| CHF Franco suíço | 1 115,18 | ▼ -0,10% |
Ouro (referência BNA): US$ 4 086,29 por onça –
Dólar nos últimos dias
Conversor
Convertido às taxas de referência do BNA. Nos bancos e casas de câmbio o valor pode ser diferente.
Bolsa de Valores (BODIVA)
Ações
| Empresa | Preço (Kz) | Variação | Negócios | Montante |
|---|---|---|---|---|
| BFA BFAAAAAA | 100 000 | 0,00% | 23 | 44,0 milhões Kz |
| Unitel UNTLAAAA | 28 400 | 0,00% | 51 | 24,6 milhões Kz |
| Standard Bank Angola SBAOAAAA | 59 000 | ▼ -0,02% | 31 | 24,2 milhões Kz |
| BDVAAAAA BDVAAAAA | 99 050 | ▼ -0,01% | 7 | 13,9 milhões Kz |
| Banco Caixa Geral Angola BCGAAAAA | 19 001 | ▼ -0,03% | 39 | 7,5 milhões Kz |
| BAI BAIAAAAA | 97 050 | 0,00% | 9 | 2,9 milhões Kz |
| ENSA Seguros ENSAAAAA | 22 800 | ▲ +0,01% | 12 | 1,0 milhões Kz |
Obrigações e Títulos do Tesouro mais negociados
| Código | Tipo | Preço (%) | Variação | Negócios | Montante |
|---|---|---|---|---|---|
| OJ15S31B | OT-NR | 100,00 | 0,00% | 1 | 22,80 mil milhões Kz |
| OI15D30A | OT-NR | 100,00 | 0,00% | 1 | 15,75 mil milhões Kz |
| OL01U31A | OT-NR | 125,00 | 0,00% | 1 | 11,00 mil milhões Kz |
| OJ15G30A | OT-NR | 100,00 | 0,00% | 1 | 4,00 mil milhões Kz |
| OJ10G28B | OT-NR | 97,70 | 0,00% | 7 | 1,53 mil milhões Kz |
| OH15M30A | OT-NR | 98,60 | 0,00% | 13 | 1,03 mil milhões Kz |
| ON07A32A | OT-NR | 111,00 | +0,00% | 18 | 80,9 milhões Kz |
| OJ15G31A | OT-NR | 102,00 | ▲ +0,02% | 7 | 31,7 milhões Kz |
| OJ10M28A | OT-NR | 103,00 | ▲ +0,04% | 8 | 30,4 milhões Kz |
| OJ15O31A | OT-NR | 102,00 | 0,00% | 2 | 9,3 milhões Kz |
| BAIODOFA | Obrigações Ordinárias | 108,50 | ▼ -0,06% | 9 | 3,4 milhões Kz |
| OO01I34A | OT-NR | 138,00 | 0,00% | 6 | 2,7 milhões Kz |
Resumo da última sessão de negociação, publicado pela BODIVA. Nas ações o preço é em kwanzas; nas obrigações e nos títulos do Tesouro, em percentagem do valor nominal.
Juros e inflação
Bilhetes do Tesouro (taxa)
| BTs - 91 Dias | 10,50% |
| BTs - 182 Dias | 13,25% |
| BTs - 364 Dias | 13,75% |
Obrigações do Tesouro (taxa de cupão)
| OT-NR - 2 Anos | 15,00% |
| OT-NR - 3 Anos | 16,75% |
| OT-NR - 4 Anos | 14,25% |
| OT-NR - 5 Anos | 14,75% |
| OT-NR - 6 Anos | 14,75% |
| OT-NR 7 Anos | 17,75% |
| OT-NR - 8 Anos | 15,25% |
| OT-NR 9 Anos | 16,60% |
| OT-NR 10 Anos | 23,00% |
Taxas publicadas pela BODIVA para o mercado primário. Confirme sempre a taxa em vigor no momento da operação.
Petróleo Brent
US$ 98,32 ▲ +0,03%
≈ 89 766 Kz por barril, ao câmbio do BNA.
Petróleo WTI
US$ 90,83 ▲ +0,34%
Referência norte-americana. Diferença para o Brent: US$ 7,49.
Fontes: Banco Nacional de Angola (taxas de referência), BODIVA (bolsa e taxas do mercado primário) e cotações de mercado do petróleo (com atraso). Os valores são indicativos e não constituem aconselhamento financeiro. Os valores atualizam-se sozinhos, sem recarregar a página. BNA às 21:33. BODIVA às 21:46. Petróleo às 21:45.